Valider 103bb572 rédigé par marcimat@rezo.net's avatar marcimat@rezo.net
Parcourir les fichiers

Des trim en plus. Lorsqu'on appelle un modèle dans l'espace privé, en laissant...

Des trim en plus. Lorsqu'on appelle un modèle dans l'espace privé, en laissant des espaces ou des sauts de lignes pour séparer les paramètres, afin d'éviter que 'oui     \n' ne soit pris pour autre chose :)
(Sfanm)
parent 7b6056a6
Chargement en cours
Chargement en cours
Chargement en cours
Chargement en cours
+21 −20
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
@@ -75,6 +75,7 @@ Clustering (regroupement de points proches) :
[(#REM) On utilise la bounding box seulement si le centre n'a pas été donné et si les quatre valeurs de la bounding box sont renseignées
    les valeurs par defaut sont "centre +/- 10°", ce qui est naze, mais c'est un cas normalement impossible
]
#SET{utiliser_bb, ''}
[(#ENV{lat}|ou{#ENV{lon}}|non|et{#ENV{sw_lat}}|et{#ENV{sw_lon}}|et{#ENV{ne_lat}}|et{#ENV{ne_lon}})
	#SET{utiliser_bb, oui}
	#SET{sw_lat,#ENV{sw_lat,#GET{lat}|moins{10}}}
@@ -102,21 +103,21 @@ var jQgisloader;
					mapId: '[(#GET{id})]',
					callback: (typeof(callback_map[(#GET{id})]) === "function") ? callback_map[(#GET{id})] : false,
					center: [#GET{lat},#GET{lon}],
					zoom: [(#ENV{zoom,#CONFIG{gis/zoom,0}})][,
					maxZoom: (#ENV{maxZoom})][,
					minZoom: (#ENV{minZoom})][,
					default_layer: '(#ENV{default_layer})'][,
					affiche_layers: (#ENV{affiche_layers}|?{[(#ENV{affiche_layers}|explode{/}|json_encode)],''})],
					scrollWheelZoom: [(#ENV{zoom_molette,#ENV{zoom_wheel}}|=={non}|?{false,true})],
					zoomControl: [(#ENV{no_control,#ENV{aucun_controle}}|!={oui}|?{true,false})],
					fullscreenControl: [(#ENV{fullscreen}|=={oui}|?{true,false})],
					scaleControl: [(#ENV{scale}|=={oui}|?{true,false})],
					overviewControl:[(#ENV{overview}|=={oui}|?{true,false})],
					layersControl: [(#ENV{control_type,#ENV{controle_type}}|=={non}|?{false,true})],
					zoom: [(#ENV{zoom,#CONFIG{gis/zoom,0}}|trim)][,
					maxZoom: (#ENV{maxZoom}|trim)][,
					minZoom: (#ENV{minZoom}|trim)][,
					default_layer: '(#ENV{default_layer}|trim)'][,
					affiche_layers: (#ENV{affiche_layers}|trim|?{[(#ENV{affiche_layers}|trim|explode{/}|json_encode)],''})],
					scrollWheelZoom: [(#ENV{zoom_molette,#ENV{zoom_wheel}}|trim|=={non}|?{false,true})],
					zoomControl: [(#ENV{no_control,#ENV{aucun_controle}}|trim|!={oui}|?{true,false})],
					fullscreenControl: [(#ENV{fullscreen}|trim|=={oui}|?{true,false})],
					scaleControl: [(#ENV{scale}|trim|=={oui}|?{true,false})],
					overviewControl:[(#ENV{overview}|trim|=={oui}|?{true,false})],
					layersControl: [(#ENV{control_type,#ENV{controle_type}}|trim|=={non}|?{false,true})],
					layersControlOptions: {
						collapsed: [(#ENV{control_type_collapsed,#ENV{control_type_collapsed}}|=={non}|?{false,true})]
						collapsed: [(#ENV{control_type_collapsed,#ENV{control_type_collapsed}}|trim|=={non}|?{false,true})]
					},
					noControl: [(#ENV{no_control,#ENV{aucun_controle}}|=={oui}|?{true,false})],
					noControl: [(#ENV{no_control,#ENV{aucun_controle}}|trim|=={oui}|?{true,false})],
					utiliser_bb: [(#GET{utiliser_bb}|?{true,false})][,
					sw_lat: (#GET{sw_lat})][,
					ne_lat: (#GET{ne_lat})][,
@@ -129,9 +130,9 @@ var jQgisloader;
						objets: '(#ENV{objets,#ENV{class}}|trim)'],
						limit: [(#ENV{limit,#ENV{limite,500}}|trim)],
						env: [(#ENV*{args,#ENV*}|gis_modele_url_json_env|json_encode)][,
						titre: (#ENV{titre}|?{#ENV{titre},''}|json_encode)][,
						description: (#ENV{description}|?{#ENV{description},''}|json_encode)][,
						icone: (#ENV{icone}|?{#ENV{icone},''}|json_encode)]
						titre: (#ENV{titre}|?{#ENV{titre},''}|trim|json_encode)][,
						description: (#ENV{description}|?{#ENV{description},''}|trim|json_encode)][,
						icone: (#ENV{icone}|?{#ENV{icone},''}|trim|json_encode)]
					},
					cluster: [(#ENV{cluster}|=={oui}|?{true,false})],
					clusterOptions: {
@@ -142,11 +143,11 @@ var jQgisloader;
						singleMarkerMode: [(#ENV{singleMarkerMode}|?{true,false})]
					},
					pathStyles: [(#ENV*{path_styles}|json_encode)],
					autocenterandzoom: [(#ENV{autocenterandzoom,#ENV{centrer_auto,non}}|=={non}|?{false,true})],
					autocenterandzoom: [(#ENV{autocenterandzoom,#ENV{centrer_auto,non}}|trim|=={non}|?{false,true})],
					openId: [(#ENV{id_a_ouvrir,false})],
					localize_visitor: [(#ENV{localize_visitor,#ENV{localiser_visiteur}}|?{true,false})],
					localize_visitor_zoom: [(#ENV{localize_visitor_zoom,#ENV{zoom,#CONFIG{gis/zoom,0}}})],
					centrer_fichier: [(#ENV{centrer_fichier,oui}|=={oui}|?{true,false})],
					localize_visitor: [(#ENV{localize_visitor,#ENV{localiser_visiteur}}|trim|?{true,false})],
					localize_visitor_zoom: [(#ENV{localize_visitor_zoom,#ENV{zoom,#CONFIG{gis/zoom,0}}}|trim)],
					centrer_fichier: [(#ENV{centrer_fichier,oui}|trim|=={oui}|?{true,false})],
					kml: [(#ENV{kml,''}|?{[(#ENV{kml}|gis_param_to_array|gis_kml_to_urls|json_encode)],false})],
					gpx: [(#ENV{gpx,''}|?{[(#ENV{gpx}|gis_param_to_array|gis_kml_to_urls|json_encode)],false})],
					geojson: [(#ENV{geojson,''}|?{[(#ENV{geojson}|gis_param_to_array|gis_kml_to_urls|json_encode)],false})],