Valider c33198a1 rédigé par real3t@gmail.com's avatar real3t@gmail.com
Parcourir les fichiers

Synchronisation des json avec ceux de GIS4.

Ce qui change ?
- Liens vers articles, rubrique, auteur, mot quand ça n'est pas celui de l'URL (utile pour faire un lien vers les articles depuis une rubrique listant tous les GIS des articles contenus dedans).

Pour les auteurs et les documents, on utilise leur logo si disponible.

b_b backport possible ?
parent 5adb8695
Chargement en cours
Chargement en cours
Chargement en cours
Chargement en cours
+0 −1
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
@@ -352,7 +352,6 @@ javascript/tooltip.js -text
json/gis_articles.html -text
json/gis_auteurs.html -text
json/gis_documents.html -text
json/gis_evenements.html -text
json/gis_mots.html -text
json/gis_rubriques.html -text
json/gis_sites.html -text
+4 −16
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
@@ -3,19 +3,7 @@
		"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [#LON, #LAT]},
		"id":"#ID_GIS",
		"properties": {
		"title":[(#URL_ARTICLE|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#TITRE*}|supprimer_numero)]}|json_encode)],
		"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#DESCRIPTIF}|json_encode)][(#SET{logo_doc,''})]
		[(#LOGO_GIS|oui)
		[(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		[(#LOGO_GIS|non)
		[(#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|oui)
			[(#SET{logo_doc,#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]
		]]
		[(#GET{logo_doc}|oui)
		#SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}
		#SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}
		#SET{icon_anchorPoint,''}
		[,"icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],
		"icon_size": [(#VAL{91}|chr)]#GET{icon_w},#GET{icon_h}[(#VAL{93}|chr)],
		"icon_anchor": [(#VAL{91}|chr)][(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})][(#VAL{93}|chr)]
		]}}</BOUCLE_art>
 No newline at end of file
			"title":[(#URL_ARTICLE|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#TITRE*}|extraire_multi|supprimer_numero)]}|json_encode)],
			"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#DESCRIPTIF}|json_encode)][
			(#LOGO_GIS|gis_icon_properties)]
		}}</BOUCLE_art>
 No newline at end of file
+4 −20
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
@@ -3,23 +3,7 @@
		"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [#LON, #LAT]},
		"id":"#ID_GIS",
		"properties": {
		"title":[(#URL_AUTEUR|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#NOM*}|supprimer_numero)]}|json_encode)],
		"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#BIO}|json_encode)][(#SET{logo_doc,''})]
		[(#LOGO_GIS|oui)
			[(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		[(#LOGO_GIS|non)
			[(#LOGO_AUTEUR|oui)
				[(#SET{logo_doc,#LOGO_AUTEUR|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		]
		[(#LOGO_GIS|non)[(#LOGO_AUTEUR|non)
		[(#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|oui)
			[(#SET{logo_doc,#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]
		]]]
		[(#GET{logo_doc}|oui)
		#SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}
		#SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}
		#SET{icon_anchorPoint,''}
		[,"icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],
		"icon_size": [(#VAL{91}|chr)]#GET{icon_w},#GET{icon_h}[(#VAL{93}|chr)],
		"icon_anchor": [(#VAL{91}|chr)][(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})][(#VAL{93}|chr)]
		]}}</BOUCLE_auteurs>
 No newline at end of file
			"title":[(#URL_AUTEUR|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#NOM*}|extraire_multi|supprimer_numero)]}|json_encode)],
			"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#BIO}|json_encode)][
			(#LOGO_GIS|sinon{#LOGO_AUTEUR_NORMAL}|gis_icon_properties)]
		}}</BOUCLE_auteurs>
 No newline at end of file
+4 −20
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
@@ -3,23 +3,7 @@
		"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [#LON, #LAT]},
		"id":"#ID_GIS",
		"properties": {
		"title":[(#URL_DOCUMENT|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#TITRE*}|supprimer_numero)]}|json_encode)],
		"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#DESCRIPTIF}|json_encode)][(#SET{logo_doc,''})]
		[(#LOGO_GIS|oui)
		[(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		[(#LOGO_GIS|non)
			[(#LOGO_DOCUMENT|oui)
				[(#SET{logo_doc,#LOGO_DOCUMENT|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		]
		[(#LOGO_GIS|non)[(#LOGO_DOCUMENT|non)
		[(#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|oui)
			[(#SET{logo_doc,#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]
		]]]
		[(#GET{logo_doc}|oui)
		#SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}
		#SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}
		#SET{icon_anchorPoint,''}
		[,"icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],
		"icon_size": [(#VAL{91}|chr)]#GET{icon_w},#GET{icon_h}[(#VAL{93}|chr)],
		"icon_anchor": [(#VAL{91}|chr)][(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})][(#VAL{93}|chr)]
		]}}</BOUCLE_doc>
 No newline at end of file
			"title":[(#URL_DOCUMENT|lien_ou_expose{[(#TITRE_GIS*|sinon{#TITRE*}|extraire_multi|supprimer_numero)]}|json_encode)],
			"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#DESCRIPTIF}|json_encode)][
			(#LOGO_GIS|sinon{#LOGO_DOCUMENT}|gis_icon_properties)]
		}}</BOUCLE_doc>
 No newline at end of file

json/gis_evenements.html

supprimé100644 → 0
+0 −21
Numéro de ligne d'origine Numéro de ligne de diff Ligne de diff
		<BOUCLE_events(EVENEMENTS){gis}{id_evenement ?}{id_article ?}{id_rubrique ?}{id_secteur ?}{id_mot ?}{id_auteur ?}{recherche ?}{0, #ENV{limit}}{","}>
		{"type": "Feature",
		"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [#LON, #LAT]},
		"id":"#ID_GIS",
		"properties": {
		"title":[(#TITRE_GIS*|sinon{#TITRE*}|supprimer_numero|json_encode)],
		"description":[(#DESCRIPTIF_GIS|sinon{#DESCRIPTIF}|json_encode)][(#SET{logo_doc,''})]
		[(#LOGO_GIS|oui)
		[(#SET{logo_doc,#LOGO_GIS|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]]
		[(#LOGO_GIS|non)
		[(#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|oui)
			[(#SET{logo_doc,#CHEMIN{images/marker_defaut.png}|image_passe_partout{32,32}|image_recadre{32,32}})]
		]]
		[(#GET{logo_doc}|oui)
		#SET{icon_w,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|largeur}
		#SET{icon_h,#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|hauteur}
		#SET{icon_anchorPoint,''}
		[,"icon": (#GET{logo_doc}|extraire_attribut{src}|url_absolue|json_encode)],
		"icon_size": [(#VAL{91}|chr)]#GET{icon_w},#GET{icon_h}[(#VAL{93}|chr)],
		"icon_anchor": [(#VAL{91}|chr)][(#GET{icon_w}|div{2})],[(#GET{icon_h})][(#VAL{93}|chr)]
		]}}</BOUCLE_events>
Chargement en cours