Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
Bifurcation depuis spip / spip
Le projet source a une visibilité limitée.
  • esj's avatar
    e434cbe3
    Petite douceur dans le raccourci des tableaux: si toutes les colonnes sont... · e434cbe3
    esj a rédigé
    Petite douceur dans le raccourci des tableaux: si toutes les colonnes sont numériques, compte non tenu de celles commençant par une balise HTML ou une accoloade (raccourci SPIP) ni du Caption, les cellules seront alignées à droite. 
    
    Exemple (mais d'où sort-il ?):
    
    {{{
    ||Conseil d'Administration Collège B|
    |{}|{{Liste 1}}|{{Liste 2}}|{{Liste 3}}|{{Total}}|
    |{Jussieu}|185|323|190|698|
    |{Pitié}|68|16|8|92|
    |{Saint-Antoine}|29|10|6|45|
    |{Tenon}|16|12|2|30|
    |{Roscoff+Banyuls}|10|9|6|25|
    |{Villefranche}|13|2|1|16|
    |{{Total}}|321|372|213|{/}|
    |{{Sièges}}|1|5|1|{/}|
    }}}
    e434cbe3
    Historique
    Petite douceur dans le raccourci des tableaux: si toutes les colonnes sont...
    esj a rédigé
    Petite douceur dans le raccourci des tableaux: si toutes les colonnes sont numériques, compte non tenu de celles commençant par une balise HTML ou une accoloade (raccourci SPIP) ni du Caption, les cellules seront alignées à droite. 
    
    Exemple (mais d'où sort-il ?):
    
    {{{
    ||Conseil d'Administration Collège B|
    |{}|{{Liste 1}}|{{Liste 2}}|{{Liste 3}}|{{Total}}|
    |{Jussieu}|185|323|190|698|
    |{Pitié}|68|16|8|92|
    |{Saint-Antoine}|29|10|6|45|
    |{Tenon}|16|12|2|30|
    |{Roscoff+Banyuls}|10|9|6|25|
    |{Villefranche}|13|2|1|16|
    |{{Total}}|321|372|213|{/}|
    |{{Sièges}}|1|5|1|{/}|
    }}}